Организация досуга
Участвуют в творческих отчетах, имеют свой ансамбль, художественную самодеятельность (ансамбль: Шевченко Евгений Николаевич, Поддубный Валерий Владимирович, Митович Татьяна Ивановна, Макаров Владимир Анатольевич, Ефимова Наталья Константиновна, Шевченко Нина Васильевна, Эйрих Полина Петровна, Литвиненко Людмила Алексеевна, Скляр Капитолина Александровна, Харина Анна Климентьевна, Зименс Александр Иванович, Показаньев Юрий Анатольевич, Покатило Владимир Акимович, Ладатко Валерий Прокопьевич, Предина Нина Кирилловна, Доронина Нина Дмитриевна.
Работа общественных организаций
Кадровая обеспеченность. Заслуженные медицинские работники
Категория работников | Численность работающих 2022 г. | Численность работающих 2023 г. | Численность работающих 2024 г.
|
Всего работающих, из них: | 236 | 232 | 226 |
врачи | 24 | 24 | 26 |
специалисты со средним медицинским образованием | 101 | 95 | 92 |
младший медицинский персонал | 7 | 11 | 11 |
прочий персонал | 103 | 101 | 96 |
провизоры | 0 | 0 | 0 |
фармацевты | 1 | 1 | 1 |
№ пп | Наименование показателя | 2022г (план/факт) | 2023г. (план/факт) | 2024г. (план/факт)
|
1 | Укомплектованность врачами (%) | 100/53,3 | 100/83,1 | 100/87,5 |
2 | Укомплектованность средним медицинским персоналом (%) | 100/86 | 100/98,3 | 100/100 |
3 | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | План 1:3 1:4,21 | План 1:3 1:3,96 | План 1:3 1:3,54 |
4 | Укомплектованность участковыми врачами терапевтами (%) | 100/25 | 100/37,5 | 100/37,5 |
5 | Укомплектованность участковыми врачами педиатрами (%) | 100/50 | 100/66,7 | 100/100 |
6 | Укомплектованность врачами общей практики (%) | 100/100 | 100/50 | 100/100 |
7 | Укомплектованность участковыми медицинскими сестрами участкового врача терапевта (%) | 100/40 | 100/50 | 100/50 |
8 | Укомплектованность участковыми медицинскими сестрами участкового врача педиатра (%) | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
9 | Укомплектованность участковыми медицинскими сестрами врача общей практики (%) | 100/100 | 100/100 | 100/100 |
№ п/п | Наименование фельдшерско-акушерского пункта | Население, чел. | Медицинские работники |
укомплектованы медицинскими работниками:
| |||
1 | Десподзиновский | 306 | Заведующий ФАПом – фельдшер |
2 | Интенисовский | 118 | Заведующий ФАПом – фельдшер |
3 | Кармановский | 93 | Заведующий ФАПом – фельдшер |
4 | Андреевский ФАП | 998 | Заведующий ФАПом – фельдшер |
5 | Преображеновский | 199 | Заведующий ФАПом – фельдшер |
6 | Калмакульский | 45 | Заведующий ФАПом – фельдшер |
7 | Баженовский | 490 | Заведующий ФАПом – медицинская сестра, фельдшер |
8 | Ивановский | 357 | Заведующий ФАПом – фельдшер |
9 | Черноозерский | 120 | Заведующий ФАПом - фельдшер |
10 | Увало-Битиинский | 656 | Заведующий ФАПом – фельдшер |
11 | Верблюженский | 1038 | Заведующий ФАПом – медицинская сестра |
12 | Щербакинский | 346 | Заведующий ФАПом – фельдшер |
13 | Хохловский | 381 | Заведующий ФАПом – медицинская сестра |
не укомплектованы медицинскими работниками:
| |||
1 | Урусовский | 96 | Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается бригадой скорой медицинской помощи ЦРБ |
2 | Горьковский | 31 | Неотложная медицинская помощь оказывается фельдшером Калмакульского ФАПа |
3 | Павловский | 40 | Неотложная медицинская помощь оказывается фельдшером Баженовского ФАПа |
4 | Индеровский | 67 | Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается бригадой скорой медицинской помощи ЦРБ |
5 | Беспаловский | 66 | Неотложная медицинская помощь оказывается фельдшером Щербакинского ФАПа |
6 | Калачевский | 92 | Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается бригадой скорой медицинской помощи ЦРБ |
7 | Галицинский | 53 | Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается бригадой скорой медицинской помощи ЦРБ |
8 | Аксеновский | 73 | Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается бригадой скорой медицинской помощи ЦРБ |
9 | Краснопутинский | 230 | Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается бригадой скорой медицинской помощи ЦРБ |
10 | Михайловский | 250 | Неотложная медицинская помощь оказывается медицинской сестрой Баженовского ФАПа |
11 | Плосковский | 43 | Скорая и неотложная медицинская помощь оказывается бригадой скорой медицинской помощи ЦРБ |
12 | Николаевский ФАП | 22 | Неотложная медицинская помощь оказывается медицинской сестрой Баженовского ФАПа |
13 | Тамбовский ФАП | 101 | Неотложная медицинская помощь оказывается фельдшером Преображеновского ФАПа |
14 | Орловский ФАП | 24 | Неотложная медицинская помощь оказывается медицинской сестрой Хохловской участковой больницы |
| Всего врачей | До 36 лет | 36-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61 и более |
Врачи | 26 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 |
Средний медицинский персонал | 91 | 22 | 22 | 12 | 12 | 11 | 13 |
Имеют правительственные награды: